Thống kê Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn

Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn

Average population by sex and by residence

   

Tổng số

Total

Phân theo giới tính

By sex

Phân theo thành thị, nông thôn

By residence

Nam

Male

Nữ

Female

  Thành thị

Urban

Nông thôn

Rural

Người – Person
2010 2.577.800 1.278.320 1.299.480   854.550 1.723.250
2015 2.890.000 1.442.440 1.447.560   954.240 1.935.760
2016 2.951.370 1.474.980 1.476.390   973.730 1.977.640
2017 3.004.860 1.503.650 1.501.210   990.590 2.014.270
2018 3.055.090 1.530.770 1.524.320   1.006.340 2.048.750
2019 3.113.710 1.562.160 1.551.550   1.371.750 1.741.960
2020 3.177.400 1.613.110 1.564.290   1.406.730 1.770.670
2021 3.169.100 1.608.900 1.560.200   1.418.640 1.750.460
Sơ bộ – Prel. 2022 3.255.806 1.622.210 1.633.596   1.470.307 1.785.499
Tỷ lệ tăng – Growth rate (%)
2010 102,87 102,53 103,21   103,65 102,49
2015 102,07 102,21 101,94   101,99 102,11
2016 102,12 102,26 101,99   102,04 102,16
2017 101,81 101,94 101,68   101,73 101,85
2018 101,67 101,80 101,54   101,59 101,71
2019 101,92 102,05 101,79   136,31 85,03
2020 102,05 103,26 100,82   102,55 101,65
2021 99,74 99,74 99,74   100,85 98,86
Sơ bộ – Prel. 2022 102,74 100,83 104,70   103,64 102,00
Cơ cấu – Structure (%)
2010 100,00 49,59 50,41   33,15 66,85
2015 100,00 49,91 50,09   33,02 66,98
2016 100,00 49,98 50,02   32,99 67,01
2017 100,00 50,04 49,96   32,97 67,03
2018 100,00 50,11 49,89   32,94 67,06
2019 100,00 50,17 49,83   44,06 55,94
2020 100,00 50,77 49,23   44,27 55,73
2021 100,00 50,77 49,23   44,76 55,24
Sơ bộ – Prel. 2022 100,00 49,83 50,17   45,16 54,84